| 1 Gwybodaeth Cydnabod Cydran | ||||||||
| Enw Tsieineaidd a Saesneg: Enw Tsieineaidd: 硅橡胶色母 Enw Saesneg: Silicon Rubber Masterbatch | ||||||||
| Enw cyfystyr: Glud lliw rwber silicon, paster lliw | ||||||||
| Cynhwysion Sylweddau peryglus (Canran): pob un yn pasio Prawf SGS < 50PPM | ||||||||
| 2 Cyfansawdd: | ||||||||
| Natur gemegol: | ||||||||
| Enw Cynhwysion | Cwmpas Crynodiad | Enw cemegol cynhwysion | RHIF CAS | |||||
| Rwber amrwd | 40% | Ocsigen polymer silicon methyl finyl | 68951-99-5 | |||||
| carbon du gwyn | 30% | silica amorffaidd | 7631-86-9 | |||||
| Pigment | 30% | Melyn Parhaol | 129423-54-7 | |||||
| 3 Gwybodaeth Cydnabod Peryglus | ||||||||
| Effaith beryglus bwysicaf | Effaith perygl iechyd: Adwaith alergaidd bach | |||||||
| effaith amgylcheddol: Llygredd bach | ||||||||
| perygl penodol: dim gwybodaeth gysylltiedig | ||||||||
| 4 mesur brys | ||||||||
| Dulliau cymorth cyntaf ar gyfer gwahanol lwybr datguddio: Cyffyrddiad croen: byddwch yn bosibl achosi alergeddau croen cyffwrdd llygaid: gall achosi anghysur llygaid, llyncu. Gwnewch i peple gadw statws niwrolegol a golchi'r geg yn fewnol mewn dŵr glân, pe bai pobl yn colli ei synnwyr, os gwelwch yn dda mynd i'r ysbyty am driniaeth |
||||||||
| Y symptom pwysicaf a'r effaith perygl: bydd yn achosi smotiau coch bach ar ôl alergedd i'r croen | ||||||||
| Diogelu Personol Cymorth Cyntaf : Dim effaith | ||||||||
| Arwyddiad Meddyg: Ni fydd yn epidemig | ||||||||
| 5 Torrodd tân Fesur | ||||||||
| Cyfryngau Diffodd Addas: Ewyn, powdr, cyfrwng diffodd carbon deuocsid 2, dŵr diffodd tân | ||||||||
| Gall perygl arbennig achosi wrth ddiffodd: Dim gwybodaeth gysylltiedig | ||||||||
| Gweithdrefn ddiffodd benodol: Dim gwybodaeth berthnasol | ||||||||
| Offer amddiffyn arbennig ar gyfer person ymladd tân: Dim angen | ||||||||
| Taflen ddata diogelwch deunydd | ||||||||
| 6 proses driniaeth ar gyfer gollwng | ||||||||
| Sylw personol: NAC OES | ||||||||
| Sylw amgylcheddol: RHIF | ||||||||
| Dulliau glanhau: potiwch y sylwedd i sbectol neu gynhwysydd Addysg Gorfforol trwy offeryn nad yw'n cynhyrchu gwreichionen | ||||||||
| 7 Dulliau storio diogel | ||||||||
| ① Cadwch y cynnyrch mewn lleoedd oer, sych. Osgoi golau haul uniongyrchol. | ||||||||
| ② Ymhell i ffwrdd oddi wrth wreichion a thân | ||||||||
| ③ Osgoi cysylltiad ag asid ocsid, amonia a deunydd hylosg | ||||||||
| 8 rhagofalon ar gyfer datguddiad | ||||||||
| Amddiffyn croen a chorff: Osgoi cyffwrdd amser hir | ||||||||
| mesurau iechyd. Defnyddiwch lanhawr i lanhau'r rhan o'r corff sy'n cyffwrdd â'r nwydd | ||||||||
| 9 Natur Ffisegol a Chemegol | ||||||||
| statws sylwedd: Solid | Siâp: Coloidal lliw | |||||||
| Lliw: Clolored | Arogl: slight smell | |||||||
| Gwerth PH: | Pwynt berwi / Cwmpas pwynt berwi: Ddim yn addas | |||||||
| tymheredd dadelfennu : | Pwynt fflach: 120 gradd Dull prawf: prawf llid gyda sbectol wedi'i selio |
|||||||
| tymheredd hylosgi digymell: | ffiniau ffrwydrad: Anaddas | |||||||
| Pwysedd anwedd: Ddim yn addas | Dwysedd anwedd: Ddim yn addas | |||||||
| Dwysedd: 1.3 (25 gradd dŵr=1) | hydoddedd mewn dŵr: anhydawdd mewn dŵr, | |||||||
| 10 Sefydlogrwydd ac Ymateb | ||||||||
| Sefydlogrwydd: sefydlog | ||||||||
| Sefyllfa wedi'i hosgoi: Na | ||||||||
| Cynhwysion peryglus neu gynnyrch eilaidd : Na | Sylwedd Dadelfeniad Peryglus | |||||||
| 11 Gwybodaeth ffyrnig | ||||||||
| ffyrnig aciwt : Na | ||||||||
| sensitifrwydd: mae croen llaw ychydig yn sensitif | ||||||||
| 12 Dull gwaredu gwastraff | ||||||||
| Dull gwaredu gwastraff: Proseswch yn unol â rheoliad diogelu'r amgylchedd cysylltiedig | ||||||||
| 13 Gwybodaeth am Llongau | ||||||||
| Rheoliad llongau rhyngwladol: Dim rheoliad cysylltiedig | ||||||||
| Rheoliad cludo domestig: Dim rheoliad cysylltiedig | ||||||||
| Ffordd cludo arbennig a sylw: Er mwyn osgoi gwres, golau haul uniongyrchol. Ac ymhell i ffwrdd tân | ||||||||
| 14 Gwybodaeth am reoleiddio | ||||||||
| Rheoliad Cymwys: yn berthnasol i reoliad ROHS | ||||||||
| 15 Gwybodaeth arall | ||||||||
| Cwmni Cyhoeddedig | Enw'r cwmni: Dongduan Xinhe Silicon materol CO., Ltd | |||||||
| Ychwanegu/Ffôn: Parc Diwydiannol Xiwang, Pentref Tiantangwei, Tref Fenggan, Dinas Dongguan 0769-82778088/82778089 | ||||||||
| Cyhoeddwyd gan | Swydd: Rheolwr | Enw: (Llofnod): Shengfu Ye | ||||||
| Dyddiad cyhoeddi: | Gorffennaf, 19eg, 2011 | |||||||
Dec 20, 2023
MSDS o Silicon Rwber Masterbatch
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon Neges

